Gaueko ikusmeneko gailuak argi-iturri osagarri infragorri bat eta distiraren aurkako babes-sistema automatiko bat ditu.
Praktigarritasun handia du eta behaketa militarra, muga eta kostaldeko defentsarako ezagutzera, segurtasun publikoaren zaintzarako, frogak biltzeko, aduana-kontrabandoaren aurkako eta abar argirik gabe gauez erabil daiteke.Ekipamendu aproposa da segurtasun publikoko sailetarako, polizia armatuetarako, polizia berezietarako eta zaintzeko patruiletarako.
Begien arteko distantzia erregulagarria da, irudia argia da, funtzionamendua erraza da eta errentagarria da.Handipena lente objektiboa aldatuz (edo luzagailua konektatuz) alda daiteke.
EREDUA | DT-NH921 | DT-NH931 |
IIT | Gen2+ | Gen3 |
Handitzea | 1X | 1X |
Ebazpena | 45-57 | 51-57 |
Fotokatodo mota | S25 | GaAs |
S/N (db) | 15-21 | 18-25 |
Argi-sentsibilitatea (μa-lm) | 450-500 | 500-600 |
MTTF(ordu) | 10.000 | 10.000 |
FOV (gradu) | 42+/-3 | 42+/-3 |
Detektatzeko distantzia (m) | 180-220 | 250-300 |
Begien distantziaren barruti erregulagarria | 65+/-5 | 65+/-5 |
Dioptria (gradu) | +5/-5 | +5/-5 |
Lente sistema | F1.2, 25 mm | F1.2, 25 mm |
Estaldura | Geruza anitzeko banda zabaleko estaldura | Geruza anitzeko banda zabaleko estaldura |
Foku-eremua | 0,25--∞ | 0,25--∞ |
Argi indartsuaren aurkako autoa | Sentsibilitate handiko, ultra azkarra, banda zabaleko detekzioa | Sentsibilitate handiko, ultra azkarra, banda zabaleko detekzioa |
iraulketa hautematea | Ukipenik gabeko solidoen detekzio automatikoa | Ukipenik gabeko solidoen detekzio automatikoa |
Neurriak (mm) (begi maskararik gabe) | 130x130x69 | 130x130x69 |
materiala | Abiazioko aluminioa | Abiazioko aluminioa |
Pisua (g) | 393 | 393 |
Elikadura hornidura (volt) | 2,6-4,2V | 2,6-4,2V |
Bateria mota (V) | AA (2) | AA (2) |
Argi-iturri osagarri infragorriaren uhin-luzera (nm) | 850 | 850 |
Lehertutako lanpara-iturriaren uhin-luzera (nm) | 808 | 808 |
Bideoa harrapatzeko hornidura (aukerakoa) | Kanpoko elikadura 5V 1W | Kanpoko elikadura 5V 1W |
Bideoaren bereizmena (aukerakoa) | Bideoa 1Vp-p SVGA | Bideoa 1Vp-p SVGA |
Bateriaren iraupena (orduak) | 80 (W/O IR) 40 (W/IR) | 80 (W/O IR) 40 (W/IR) |
Funtzionamendu-tenperatura (C | -40/+50 | -40/+50 |
Hezetasun erlatiboa | %5-%98 | %5-%98 |
Ingurumenaren balorazioa | IP65(IP67Aukerakoa) | IP65(IP67Aukerakoa) |
Lente objektiboa doitzearen helburua distantzia desberdinetan argi ikusteko.Lente objektiboa egokitu aurretik, egokitu begiak lehenik aipatutako metodoaren arabera.Lente objektiboa doitzean, hautatu ingurune ilunagoa.④ Irudian ikusten den bezala, ireki objektiboa lentearen estalkia, helburura zuzendu eta biratu objektiboa lentearen gurpila fokatuz erlojuaren orratzen noranzkoan edo erlojuaren noranzkoan, inguruneko irudi argiena ikusi arte eta objektiboaren lentearen doikuntza amaitu arte.Distantzia ezberdinetan helburuak behatzean, objektiboa berriro egokitu behar da aipatutako metodoaren arabera.
Inguruko argiztapena oso baxua denean (ingurune beltz osoa) eta gaueko ikusmeneko gailuak ezin badu irudi argirik ikusi, laneko etengailua erlojuaren orratzen norantz biratu dezakezu beste engranaje batera.sistema "IR" moduan sartzen da.Une honetan, produktuaren argi osagarri infragorri integratua pizten da ingurune guztiz ilun batean erabilera normala bermatzeko.Oharra: infragorri moduan, antzeko ekipamendua aurkitzen baduzu, erraza da helburua erakustea.